四川省公安厅2024年政府网站工作年度报表
| 网站名称 | 四川省公安厅 | ||
| 首页网址 | gat.sc.gov.cn | ||
| 主办单位 | 四川省公安厅 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站■部门网站□专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5100000088 | ||
| ICP备案号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51010402000507号 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1,176,730 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | ||
| 概况类信息更新量 | 5 | ||
| 政务动态信息更新量 | 977 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 145 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 8 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是□否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 901102 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 39438 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3564 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 8675 | |
| 自然人办件量 | 5963 | ||
| 法人办件量 | 2712 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 892 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 857 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 0.5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 17 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 9 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 9 | ||
| 是否提供智能问答 | □是■否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ■是□否 | ||
| 是否开展应急演练 | ■是□否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ■是□否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是□否 | |
| 微博 | 名称 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 4590 | ||
| 关注量 (单位:个) | 115万 | ||
| 微信 | 名称 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | |||
| 订阅数 (单位:个) | |||
| 其他 | | ||
| 创新发展 | ■搜索即服务■多语言版本■无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ | ||
近期,陕西省韩城市公安局侦查一起敲诈勒索案件。犯罪嫌疑人冒用...