根据《福建省“民主法治示范村(社区)”建设指导标准》(闽法普组〔2020〕9号)要求,我省对854个福建省“民主法治示范村(社区)”进行全面复核,形成复核结果,拟保留773个村(社区),注销6个,撤销75个。
为充分发扬民主,广泛听取意见,接受社会监督,现将复核结果予以公示。公示日期从2020年12月22日起至12月28日止。公示期间,欢迎社会各界了解情况,并实事求是、客观公正的评议和监督。如对结果有异议,请通过电话、邮件、信函等方式向省司法厅反映。
电话:0591-83762125
电子邮箱:sftfxc@163.com
通信地址:福建省福州市鼓楼区西门井边亭11号
福建省司法厅
2020年12月22日
一、保留福建省民主法治示范村(社区)名单
| 序号 | 村(社区)名称 | 命名时间 |
| 1 | 福州市鼓楼区五凤街道兰庭社区 | 2015年 |
| 2 | 福州市鼓楼区鼓西街道西湖社区 | 2015年 |
| 3 | 福州市鼓楼区南街街道杨桥河南社区 | 2018年 |
| 4 | 福州市鼓楼区温泉街道汤门社区 | 2018年 |
| 5 | 福州市台江区瀛洲街道滨江社区 | 2015年 |
| 6 | 福州市台江区义洲街道浦东社区 | 2015年 |
| 7 | 福州市台江区新港街道南公社区 | 2018年 |
| 8 | 福州市台江区洋中街道铺前社区 | 2018年 |
| 9 | 福州市仓山区仓山镇先锋村 | 2004年 |
| 10 | 福州市仓山区城门镇城门村 | 2005年 |
| 11 | 福州市仓山区建新镇劳光村 | 2005年 |
| 12 | 福州市仓山区盖山镇首山村 | 2013年 |
| 13 | 福州市仓山区建新镇楼下村 | 2013年 |
| 14 | 福州市仓山区金山街道金洲社区 | 2015年 |
| 15 | 福州市仓山区建新镇洪光村 | 2015年 |
| 16 | 福州市仓山区对湖街道师大社区 | 2018年 |
| 17 | 福州市仓山区螺洲镇店前村 | 2018年 |
| 18 | 福州市晋安区鼓山镇前屿村 | 2004年 |
| 19 | 福州市晋安区宦溪镇宦溪村 | 2005年 |
| 20 | 福州市晋安区岳峰镇岳峰村 | 2005年 |
| 21 | 福州市晋安区新店镇西园村 | 2013年 |
| 22 | 福州市晋安区日溪乡日溪村 | 2013年 |
| 23 | 福州市晋安区王庄街道砌池社区 | 2015年 |
| 24 | 福州市晋安区岳峰镇九龙城社区 | 2015年 |
| 25 | 福州市晋安区象园街道南湖社区 | 2018年 |
| 26 | 福州市晋安区岳峰镇三华社区 | 2018年 |
| 27 | 福州市马尾区亭江镇亭头村 | 2004年 |
| 28 | 福州市马尾区琅岐经济区琅岐镇争丰村 | 2004年 |
| 29 | 福州市马尾区罗星街道君竹村 | 2005年 |
| 30 | 福州市马尾区亭江镇长柄村 | 2013年 |
| 31 | 福州市马尾区罗星街道马限社区 | 2015年 |
| 32 | 福州市长乐区首占镇岱边村 | 2004年 |
| 33 | 福州市长乐区吴航街道西关村 | 2005年 |
| 34 | 福州市长乐区航城街道洋屿村 | 2005年 |
| 35 | 福州市长乐区梅花镇梅新村 | 2013年 |
| 36 | 福州市长乐区吴航街道东关村 | 2013年 |
| 37 | 福州市长乐区吴航街道十洋社区 | 2015年 |
| 38 | 福州市长乐区古槐镇青山村 | 2015年 |
| 39 | 福州市长乐区营前街道长安村 | 2018年 |
| 40 | 福州市长乐区吴航街道三峰社区 | 2018年 |
| 41 | 福州市闽侯县甘蔗镇昙石村 | 2004年 |
| 42 | 福州市闽侯县竹岐乡榕东村 | 2004年 |
| 43 | 福州市闽侯县青口镇莲峰村 | 2005年 |
| 44 | 福州市闽侯县祥谦镇凤港村 | 2005年 |
| 45 | 福州市闽侯县南屿镇南旗村 | 2005年 |
| 46 | 福州市闽侯县上街镇新峰村 | 2005年 |
| 47 | 福州市闽侯县青口镇壶山村 | 2013年 |
| 48 | 福州市闽侯县白沙镇孔元村 | 2013年 |
| 49 | 福州市闽侯县竹岐乡竹岐村 | 2013年 |
| 50 | 福州市闽侯县白沙镇马坑村 | 2015年 |
| 51 | 福州市闽侯县洋里乡茶苑村 | 2015年 |
| 52 | 福州市闽侯县廷坪乡下洋村 | 2015年 |
| 53 | 福州市闽侯县甘蔗街道流洋村 | 2018年 |
| 54 | 福州市闽侯县白沙镇闽兴社区 | 2018年 |
| 55 | 福州市福清市音西镇龙东村 | 2004年 |
| 56 | 福州市福清市海口镇海口村 | 2004年 |
| 57 | 福州市福清市港头镇东关村 | 2005年 |
| 58 | 福州市福清市龙田镇后林村 | 2005年 |
| 59 | 福州市福清市宏路街道周店村 | 2013年 |
| 60 | 福州市福清市上迳镇梧岗村 | 2013年 |
| 61 | 福州市福清市江镜镇岸兜村 | 2013年 |
| 62 | 福州市福清市玉屏街道金墩社区 | 2015年 |
| 63 | 福州市福清市音西街道凤山社区 | 2015年 |
| 64 | 福州市福清市阳下街道溪头村 | 2015年 |
| 65 | 福州市福清市玉屏街道步行街社区 | 2018年 |
| 66 | 福州市福清市港头镇草柄村 | 2018年 |
| 67 | 福州市连江县凤城镇北岳村 | 2004年 |
| 68 | 福州市连江县筱埕镇官坞村 | 2005年 |
| 69 | 福州市连江县晓澳镇赤湾村 | 2005年 |
| 70 | 福州市连江县琯头镇拱屿村 | 2005年 |
| 71 | 福州市连江县敖江镇白沙村 | 2013年 |
| 72 | 福州市连江县东湖镇天竹村 | 2013年 |
| 73 | 福州市连江县小沧畲族乡七里村 | 2015年 |
| 74 | 福州市连江县琯头镇东升村 | 2015年 |
| 75 | 福州市连江县东岱镇蝉步村 | 2018年 |
| 76 | 福州市连江县江南乡魁岐村 | 2018年 |
| 77 | 福州市罗源县白塔乡凤坂村 | 2004年 |
| 78 | 福州市罗源县起步镇兰田村 | 2005年 |
| 79 | 福州市罗源县松山镇吕洞村 | 2005年 |
| 80 | 福州市罗源县凤山镇城关村 | 2005年 |
| 81 | 福州市罗源县西兰乡许洋村 | 2013年 |
| 82 | 福州市罗源县凤山镇苏区村 | 2013年 |
| 83 | 福州市罗源县凤山镇凤美社区 | 2015年 |
| 84 | 福州市罗源县中房镇上宅村 | 2015年 |
| 85 | 福州市罗源县中房镇深坑村 | 2018年 |
| 86 | 福州市永泰县大洋镇珠洋村 | 2004年 |
| 87 | 福州市永泰县清凉镇村尾村 | 2005年 |
| 88 | 福州市永泰县樟城镇城关村 | 2005年 |
| 89 | 福州市永泰县梧桐镇民主村 | 2005年 |
| 90 | 福州市永泰县梧桐镇西林村 | 2013年 |
| 91 | 福州市永泰县同安镇文漈村 | 2013年 |
| 92 | 福州市永泰县大洋镇康乐村 | 2013年 |
| 93 | 福州市永泰县樟城镇杨梅社区 | 2015年 |
| 94 | 福州市永泰县富泉乡蜚英村 | 2015年 |
| 95 | 福州市永泰县清凉镇清凉村 | 2018年 |
| 96 | 福州市闽清县梅城镇城关村 | 2004年 |
| 97 | 福州市闽清县池园镇东前村 | 2005年 |
| 98 | 福州市闽清县省璜镇王洋村 | 2013年 |
| 99 | 福州市闽清县东桥镇安仁溪村 | 2013年 |
| 100 | 福州市闽清县池园镇宝新村 | 2013年 |
| 101 | 福州市闽清县梅城镇洋桃社区 | 2015年 |
| 102 | 福州市闽清县白樟镇池埔村 | 2015年 |
| 103 | 福州市闽清县下祝乡翁山头村 | 2018年 |
| 104 | 厦门市思明区筼筜街道莲岳社区 | 2015年 |
| 105 | 厦门市思明区鹭江街道小学社区 | 2015年 |
| 106 | 厦门市思明区厦港街道鸿山社区 | 2015年 |
| 107 | 厦门市思明区筼筜街道仙阁社区 | 2018年 |
| 108 | 厦门市湖里区金山街道金山社区 | 2015年 |
| 109 | 厦门市湖里区湖里街道康乐社区 | 2015年 |
| 110 | 厦门市湖里区殿前街道兴隆社区 | 2015年 |
| 111 | 厦门市集美区灌口镇田头村 | 2015年 |
| 112 | 厦门市集美区灌口镇三社村 | 2004年 |
| 113 | 厦门市集美区后溪镇后垵村 | 2004年 |
| 114 | 厦门市集美区后溪镇后溪村 | 2005年 |
| 115 | 厦门市集美区灌口镇上塘村 | 2013年 |
| 116 | 厦门市集美区集美街道银亭社区 | 2015年 |
| 117 | 厦门市集美区灌口镇黄庄社区 | 2018年 |
| 118 | 厦门市集美区杏滨街道锦鹤社区 | 2018年 |
| 119 | 厦门市海沧区东孚街道凤山社区 | 2015年 |
| 120 | 厦门市海沧区东孚街道芸美村 | 2004年 |
| 121 | 厦门市海沧区嵩屿街道海发社区 | 2015年 |
| 122 | 厦门市海沧区嵩屿街道海达社区 | 2018年 |
| 123 | 厦门市海沧区海沧街道温厝社区 | 2004年 |
| 124 | 厦门市海沧区新阳街道兴旺社区 | 2015年 |
| 125 | 厦门市同安区西柯镇埭头村 | 2005年 |
| 126 | 厦门市同安区西柯镇洪塘头社区 | 2015年 |
| 127 | 厦门市同安区洪塘镇苏厝村 | 2013年 |
| 128 | 厦门市同安区祥平街道芸溪社区 | 2018年 |
| 129 | 厦门市同安区大同街道东宅村 | 2013年 |
| 130 | 厦门市同安区大同街道同新社区 | 2018年 |
| 131 | 厦门市同安区汀溪镇西源村 | 2013年 |
| 132 | 厦门市同安区汀溪镇隘头村 | 2015年 |
| 133 | 厦门市同安区汀溪镇顶村村 | 2018年 |
| 134 | 厦门市同安区五显镇西洋村 | 2013年 |
| 135 | 厦门市同安区新民镇梧侣社区 | 2015年 |
| 136 | 厦门市同安区五显镇垵炉村 | 2004年 |
| 137 | 厦门市同安区大同街道东山社区 | 2004年 |
| 138 | 厦门市同安区莲花镇云洋村 | 2005年 |
| 139 | 厦门市翔安区新圩镇后亭村 | 2005年 |
| 140 | 厦门市翔安区新圩镇金柄村 | 2013年 |
| 141 | 厦门市翔安区内厝镇许厝村 | 2005年 |
| 142 | 厦门市翔安区内厝镇新垵村 | 2013年 |
| 143 | 厦门市翔安区新店镇新兴社区 | 2015年 |
| 144 | 厦门市翔安区新店镇澳头社区 | 2018年 |
| 145 | 厦门市翔安区马巷镇友民社区 | 2015年 |
| 146 | 厦门市翔安区马巷镇五美社区 | 2018年 |
| 147 | 厦门市翔安区大嶝街道双沪社区 | 2018年 |
| 148 | 厦门市翔安区新圩镇马塘村 | 2013年 |
| 149 | 漳州市芗城区石亭镇寮里社区 | 2004年 |
| 150 | 漳州市芗城区天宝镇天宝村 | 2005年 |
| 151 | 漳州市芗城区芝山镇上墩社区 | 2005年 |
| 152 | 漳州市芗城区天宝镇过塘村 | 2013年 |
| 153 | 漳州市芗城区芝山镇金峰社区 | 2013年 |
| 154 | 漳州市芗城区南坑街道华元社区 | 2015年 |
| 155 | 漳州市芗城区新桥街道华港社区 | 2015年 |
| 156 | 漳州市芗城区浦南镇鳌浦村 | 2015年 |
| 157 | 漳州市芗城区巷口街道东园社区 | 2018年 |
| 158 | 漳州市芗城区东铺头街道南台社区 | 2018年 |
| 159 | 漳州市芗城区芝山镇前山社区 | 2004年 |
| 160 | 漳州市芗城区西桥街道南星村 | 2013年 |
| 161 | 漳州市龙文区郭坑镇郭坑社区 | 2005年 |
| 162 | 漳州市龙文区郭坑镇新街社区 | 2015年 |
| 163 | 漳州市龙文区步文街道石仓社区 | 2004年 |
| 164 | 漳州市龙文区步文街道田丰社区 | 2013年 |
| 165 | 漳州市龙文区朝阳街道六石社区 | 2015年 |
| 166 | 漳州市龙文区景山街道梧桥社区 | 2013年 |
| 167 | 漳州市龙海市九湖镇蔡坂村 | 2015年 |
| 168 | 漳州市龙海市颜厝镇巧山村 | 2004年 |
| 169 | 漳州市龙海市角美镇东山村 | 2005年 |
| 170 | 漳州市龙海市角美镇鸿渐村 | 2018年 |
| 171 | 漳州市龙海市港尾镇卓岐村 | 2004年 |
| 172 | 漳州市龙海市港尾镇古城村 | 2018年 |
| 173 | 漳州市龙海市东园镇厚境村 | 2013年 |
| 174 | 漳州市龙海市白水镇白水村 | 2018年 |
| 175 | 漳州市龙海市石码镇解放北社区 | 2013年 |
| 176 | 漳州市龙海市石码镇紫光社区 | 2005年 |
| 177 | 漳州市龙海市榜山镇北溪头村 | 2013年 |
| 178 | 漳州市龙海市紫泥镇巽玉村 | 2004年 |
| 179 | 漳州市龙海市海澄镇上寮村 | 2004年 |
| 180 | 漳州市龙海市东泗乡卓港村 | 2015年 |
| 181 | 漳州市龙海市隆教畲族乡白坑村 | 2018年 |
| 182 | 漳州市漳浦县湖西畲族乡赵家堡村 | 2005年 |
| 183 | 漳州市漳浦县盘陀镇通坑村 | 2013年 |
| 184 | 漳州市漳浦县官浔镇溪坂村 | 2013年 |
| 185 | 漳州市漳浦县官浔镇康庄村 | 2018年 |
| 186 | 漳州市漳浦县绥安镇绥北社区 | 2005年 |
| 187 | 漳州市漳浦县绥安镇大埔村 | 2015年 |
| 188 | 漳州市漳浦县长桥镇东升村 | 2015年 |
| 189 | 漳州市漳浦县佛昙镇后许村 | 2013年 |
| 190 | 漳州市漳浦县佛昙镇轧内村 | 2018年 |
| 191 | 漳州市漳浦县大南坂镇上埔村 | 2015年 |
| 192 | 漳州市漳浦县大南坂镇梧陂村 | 2018年 |
| 193 | 漳州市漳浦县霞美镇北江村 | 2004年 |
| 194 | 漳州市云霄县云陵镇享堂村 | 2004年 |
| 195 | 漳州市云霄县莆美镇双溪口村 | 2005年 |
| 196 | 漳州市云霄县东厦镇荷东村 | 2005年 |
| 197 | 漳州市云霄县云陵镇下坂村 | 2013年 |
| 198 | 漳州市云霄县陈岱镇竹港村 | 2013年 |
| 199 | 漳州市云霄县火田镇火田村 | 2015年 |
| 200 | 漳州市云霄县和平乡东方村 | 2015年 |
| 201 | 漳州市云霄县陈岱镇礁美村 | 2018年 |
| 202 | 漳州市云霄县马铺乡龙镜村 | 2018年 |
| 203 | 漳州市东山县陈城镇澳角村 | 2004年 |
| 204 | 漳州市东山县康美镇东沈村 | 2005年 |
| 205 | 漳州市东山县西埔镇梧龙村 | 2013年 |
| 206 | 漳州市东山县前楼镇岱南村 | 2013年 |
| 207 | 漳州市东山县西埔镇石埔村 | 2015年 |
| 208 | 漳州市东山县铜陵镇铜兴村 | 2015年 |
| 209 | 漳州市东山县西埔镇中兴社区 | 2018年 |
| 210 | 漳州市诏安县四都镇林头村 | 2004年 |
| 211 | 漳州市诏安县深桥镇考湖村 | 2005年 |
| 212 | 漳州市诏安县南诏镇文峰村 | 2005年 |
| 213 | 漳州市诏安县四都镇马城村 | 2013年 |
| 214 | 漳州市诏安县四都镇大梧村 | 2015年 |
| 215 | 漳州市诏安县南诏镇澹园村 | 2015年 |
| 216 | 漳州市诏安县四都镇上湖村 | 2018年 |
| 217 | 漳州市诏安县官陂镇下官村 | 2018年 |
| 218 | 漳州市南靖县金山镇河乾村 | 2004年 |
| 219 | 漳州市南靖县山城镇溪边村 | 2005年 |
| 220 | 漳州市南靖县龙山镇涌北村 | 2005年 |
| 221 | 漳州市南靖县金山镇荆美村 | 2013年 |
| 222 | 漳州市南靖县山城镇坑尾村 | 2015年 |
| 223 | 漳州市南靖县龙山镇坪埔村 | 2015年 |
| 224 | 漳州市南靖县丰田镇桥东社区 | 2018年 |
| 225 | 漳州市平和县九峰镇眉山村 | 2005年 |
| 226 | 漳州市平和县小溪镇新桥村 | 2005年 |
| 227 | 漳州市平和县国强乡乾岭村 | 2005年 |
| 228 | 漳州市平和县文峰镇文美村 | 2013年 |
| 229 | 漳州市平和县长乐乡联三村 | 2013年 |
| 230 | 漳州市平和县九峰镇福山村 | 2015年 |
| 231 | 漳州市平和县南胜镇法华村 | 2015年 |
| 232 | 漳州市平和县安厚镇双马村 | 2018年 |
| 233 | 漳州市平和县霞寨镇高寨村 | 2018年 |
| 234 | 漳州市华安县仙都镇大地村 | 2013年 |
| 235 | 漳州市华安县仙都镇先锋村 | 2015年 |
| 236 | 漳州市华安县仙都镇云山村 | 2005年 |
| 237 | 漳州市华安县华丰镇罗溪村 | 2015年 |
| 238 | 漳州市华安县沙建镇汰内村 | 2018年 |
| 239 | 漳州市华安县湖林乡西陂村 | 2013年 |
| 240 | 漳州市华安县高车乡前岭村 | 2004年 |
| 241 | 漳州市华安县新圩镇新圩村 | 2013年 |
| 242 | 漳州市长泰县武安镇城关村 | 2004年 |
| 243 | 漳州市长泰县岩溪镇珪后村 | 2005年 |
| 244 | 漳州市长泰县岩溪镇珪前村 | 2015年 |
| 245 | 漳州市长泰县武安镇金里村 | 2013年 |
| 246 | 漳州市长泰县岩溪镇上蔡村 | 2013年 |
| 247 | 漳州市长泰县枋洋镇尚吉村 | 2015年 |
| 248 | 漳州市长泰县武安镇文泉社区 | 2018年 |
| 249 | 漳州市长泰县林墩工业区美宫村 | 2015年 |
| 250 | 泉州市鲤城区海滨街道金山社区 | 2015年 |
| 251 | 泉州市鲤城区临江街道伍堡社区 | 2015年 |
| 252 | 泉州市鲤城区鲤中街道东华社区 | 2015年 |
| 253 | 泉州市鲤城区临江街道溪亭社区 | 2018年 |
| 254 | 泉州市丰泽区丰泽街道源淮社区 | 2015年 |
| 255 | 泉州市丰泽区北峰街道肖厝社区 | 2015年 |
| 256 | 泉州市丰泽区东湖街道少林社区 | 2015年 |
| 257 | 泉州市丰泽区东湖街道东凤社区 | 2018年 |
| 258 | 泉州市洛江区罗溪镇柏山村 | 2005年 |
| 259 | 泉州市洛江区河市镇官洋村 | 2005年 |
| 260 | 泉州市洛江区马甲镇西头村 | 2013年 |
| 261 | 泉州市洛江区河市镇溪头村 | 2013年 |
| 262 | 泉州市洛江区双阳街道坪山社区 | 2015年 |
| 263 | 泉州市洛江区马甲镇二甲村 | 2018年 |
| 264 | 泉州市洛江区虹山乡白凤村 | 2018年 |
| 265 | 泉州市泉港区后龙镇上西村 | 2004年 |
| 266 | 泉州市泉港区涂岭镇清美村 | 2005年 |
| 267 | 泉州市泉港区前黄镇凤阳村 | 2013年 |
| 268 | 泉州市泉港区后龙镇峰前村 | 2013年 |
| 269 | 泉州市泉港区涂岭镇黄田村 | 2015年 |
| 270 | 泉州市泉港区涂岭镇前欧村 | 2018年 |
| 271 | 泉州市泉港区界山镇东张村 | 2018年 |
| 272 | 泉州市晋江市西滨镇跃进村 | 2004年 |
| 273 | 泉州市晋江市东石镇白沙村 | 2004年 |
| 274 | 泉州市晋江市永和镇英墩村 | 2005年 |
| 275 | 泉州市晋江市内坑镇砌坑村 | 2005年 |
| 276 | 泉州市晋江市龙湖镇前港村 | 2005年 |
| 277 | 泉州市晋江市紫帽镇园坂村 | 2005年 |
| 278 | 泉州市晋江市磁灶镇东山村 | 2013年 |
| 279 | 泉州市晋江市龙湖镇埭头村 | 2013年 |
| 280 | 泉州市晋江市金井镇三坑村 | 2013年 |
| 281 | 泉州市晋江市深沪镇运伙村 | 2015年 |
| 282 | 泉州市晋江市青阳街道永福里社区 | 2015年 |
| 283 | 泉州市晋江市安海镇瑶前村 | 2018年 |
| 284 | 泉州市石狮市蚶江镇厝仔村 | 2004年 |
| 285 | 泉州市石狮市永宁镇前埔村 | 2005年 |
| 286 | 泉州市石狮市锦尚镇杨厝村 | 2005年 |
| 287 | 泉州市石狮市永宁镇郭坑村 | 2013年 |
| 288 | 泉州市石狮市锦尚镇卢厝村 | 2013年 |
| 289 | 泉州市石狮市湖滨街道花园城社区 | 2015年 |
| 290 | 泉州市石狮市宝盖镇山雅村 | 2015年 |
| 291 | 泉州市石狮市灵秀镇塔前村 | 2018年 |
| 292 | 泉州市石狮市鸿山镇东埔三村 | 2018年 |
| 293 | 泉州市南安市仑苍镇大泳村 | 2004年 |
| 294 | 泉州市南安市码头镇枫树村 | 2004年 |
| 295 | 泉州市南安市英都镇霞溪村 | 2005年 |
| 296 | 泉州市南安市金淘镇东溪村 | 2005年 |
| 297 | 泉州市南安市洪濑镇谯琉村 | 2005年 |
| 298 | 泉州市南安市美林街道溪州村 | 2013年 |
| 299 | 泉州市南安市霞美镇金山村 | 2013年 |
| 300 | 泉州市南安市洪梅镇霞峰村 | 2013年 |
| 301 | 泉州市南安市梅山镇格内村 | 2013年 |
| 302 | 泉州市南安市柳城街道新华社区 | 2015年 |
| 303 | 泉州市南安市码头镇大庭村 | 2015年 |
| 304 | 泉州市南安市石井镇菊江村 | 2015年 |
| 305 | 泉州市南安市省新镇满山红村 | 2018年 |
| 306 | 泉州市南安市向阳乡坑头村 | 2018年 |
| 307 | 泉州市惠安县东桥镇珩海村 | 2004年 |
| 308 | 泉州市惠安县崇武镇潮乐村 | 2005年 |
| 309 | 泉州市惠安县山霞镇新塘村 | 2005年 |
| 310 | 泉州市惠安县东岭镇东山村 | 2005年 |
| 311 | 泉州市惠安县净峰镇净南村 | 2013年 |
| 312 | 泉州市惠安县辋川镇下江村 | 2013年 |
| 313 | 泉州市惠安县小岞镇南赛东村 | 2013年 |
| 314 | 泉州市惠安县山霞镇山霞村 | 2015年 |
| 315 | 泉州市惠安县螺城镇东南社区 | 2015年 |
| 316 | 泉州市惠安县螺城镇北关社区 | 2018年 |
| 317 | 泉州市安溪县参内镇祜水村 | 2004年 |
| 318 | 泉州市安溪县尚卿乡翰卿村 | 2005年 |
| 319 | 泉州市安溪县官桥镇草坂村 | 2005年 |
| 320 | 泉州市安溪县魁斗镇大岭村 | 2005年 |
| 321 | 泉州市安溪县尚卿乡灶美村 | 2005年 |
| 322 | 泉州市安溪县龙涓乡下洋村 | 2005年 |
| 323 | 泉州市安溪县金谷镇元口村 | 2013年 |
| 324 | 泉州市安溪县官桥镇官郁村 | 2013年 |
| 325 | 泉州市安溪县蓬莱镇联盟村 | 2013年 |
| 326 | 泉州市安溪县官桥镇赤岭村 | 2015年 |
| 327 | 泉州市安溪县湖头镇山都村 | 2015年 |
| 328 | 泉州市安溪县参内镇大厝村 | 2015年 |
| 329 | 泉州市安溪县凤城镇登科社区 | 2018年 |
| 330 | 泉州市安溪县官桥镇善坛畲族村 | 2018年 |
| 331 | 泉州市永春县桃城镇榜头社区 | 2004年 |
| 332 | 泉州市永春县岵山镇茂霞村 | 2005年 |
| 333 | 泉州市永春县湖洋镇锦凤村 | 2005年 |
| 334 | 泉州市永春县下洋镇下洋村 | 2005年 |
| 335 | 泉州市永春县五里街镇高垅村 | 2013年 |
| 336 | 泉州市永春县玉斗镇玉美村 | 2013年 |
| 337 | 泉州市永春县桃城镇丰山村 | 2013年 |
| 338 | 泉州市永春县五里街镇儒林社区 | 2015年 |
| 339 | 泉州市永春县东关镇东华社区 | 2018年 |
| 340 | 泉州市永春县苏坑镇嵩溪村 | 2018年 |
| 341 | 泉州市德化县龙浔镇英山村 | 2004年 |
| 342 | 泉州市德化县浔中镇浔中村 | 2004年 |
| 343 | 泉州市德化县三班镇桥内村 | 2005年 |
| 344 | 泉州市德化县盖德镇盖德村 | 2005年 |
| 345 | 泉州市德化县龙浔镇高阳村 | 2005年 |
| 346 | 泉州市德化县盖德镇有济村 | 2013年 |
| 347 | 泉州市德化县国宝乡厚德村 | 2013年 |
| 348 | 泉州市德化县雷峰镇蕉溪村 | 2015年 |
| 349 | 泉州市德化县春美乡春美村 | 2015年 |
| 350 | 泉州市德化县上涌镇刘坑村 | 2015年 |
| 351 | 泉州市德化县龙浔镇兴南社区 | 2018年 |
| 352 | 泉州市德化县三班镇泗滨村 | 2018年 |
| 353 | 泉州市台商投资区东园镇后港村 | 2004年 |
| 354 | 泉州市台商投资区百崎回族乡白奇村 | 2005年 |
| 355 | 泉州市台商投资区洛阳镇杏田村 | 2013年 |
| 356 | 泉州市台商投资区张坂镇后蔡村 | 2015年 |
| 357 | 泉州市台商投资区东园镇龙苍村 | 2018年 |
| 358 | 莆田市仙游县鲤城街道木兰社区 | 2004年 |
| 359 | 莆田市仙游县鲤城街道洪桥社区 | 2004年 |
| 360 | 莆田市仙游县园庄镇霞山村 | 2005年 |
| 361 | 莆田市仙游县枫亭镇沧溪村 | 2005年 |
| 362 | 莆田市仙游县度尾镇砺山村 | 2005年 |
| 363 | 莆田市仙游县枫亭镇下社村 | 2013年 |
| 364 | 莆田市仙游县大济镇蒲山村 | 2013年 |
| 365 | 莆田市仙游县赖店镇土山村 | 2013年 |
| 366 | 莆田市仙游县大济镇尾坂村 | 2015年 |
| 367 | 莆田市仙游县赖店镇赖店村 | 2015年 |
| 368 | 莆田市仙游县龙华镇貂峰村 | 2015年 |
| 369 | 莆田市仙游县游洋镇金石村 | 2015年 |
| 370 | 莆田市仙游县郊尾镇阮庄村 | 2018年 |
| 371 | 莆田市仙游县度尾镇度峰社区 | 2018年 |
| 372 | 莆田市仙游县盖尾镇盖尾村 | 2018年 |
| 373 | 莆田市仙游县鲤南镇圣泉村 | 2018年 |
| 374 | 莆田市荔城区新度镇阳城村 | 2005年 |
| 375 | 莆田市荔城区西天尾镇后黄社区 | 2013年 |
| 376 | 莆田市荔城区镇海街道镇海社区 | 2015年 |
| 377 | 莆田市荔城区北高镇山前村 | 2018年 |
| 378 | 莆田市城厢区华亭镇西许村 | 2004年 |
| 379 | 莆田市城厢区华亭镇五云村 | 2005年 |
| 380 | 莆田市城厢区灵川镇书峰村 | 2005年 |
| 381 | 莆田市城厢区华亭镇云峰村 | 2013年 |
| 382 | 莆田市城厢区东海镇大埔村 | 2013年 |
| 383 | 莆田市城厢区龙桥街道太平社区 | 2015年 |
| 384 | 莆田市城厢区龙桥街道万辉社区 | 2018年 |
| 385 | 莆田市涵江区涵东街道办事处铺尾社区 | 2004年 |
| 386 | 莆田市涵江区白沙镇坪盘村 | 2005年 |
| 387 | 莆田市涵江区江口镇五星村 | 2005年 |
| 388 | 莆田市涵江区国欢镇林柄村 | 2013年 |
| 389 | 莆田市涵江区江口镇石西村 | 2013年 |
| 390 | 莆田市涵江区三江口镇美尾村 | 2013年 |
| 391 | 莆田市涵江区江口镇官庄村 | 2015年 |
| 392 | 莆田市涵江区涵西街道延宁社区 | 2015年 |
| 393 | 莆田市涵江区江口镇东大村 | 2018年 |
| 394 | 莆田市秀屿区埭头镇后郑村 | 2005年 |
| 395 | 莆田市秀屿区东峤镇霞东村 | 2013年 |
| 396 | 莆田市秀屿区月塘镇双告山村 | 2015年 |
| 397 | 莆田市秀屿区笏石镇坝津村 | 2015年 |
| 398 | 莆田市秀屿区埭头镇汀岐村 | 2018年 |
| 399 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇沁头村 | 2005年 |
| 400 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇秀田村 | 2013年 |
| 401 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇东埔村 | 2015年 |
| 402 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇秀前村 | 2015年 |
| 403 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇东乌垞村 | 2018年 |
| 404 | 莆田市湄洲岛管委会湄洲镇莲池村 | 2013年 |
| 405 | 莆田市湄洲岛管委会湄洲镇后巷村 | 2015年 |
| 406 | 三明市梅列区陈大镇台溪村 | 2004年 |
| 407 | 三明市梅列区洋溪乡上街村 | 2005年 |
| 408 | 三明市梅列区陈大镇渔溪村 | 2005年 |
| 409 | 三明市梅列区陈大镇沙蕉村 | 2013年 |
| 410 | 三明市梅列区列东街道高岩社区 | 2015年 |
| 411 | 三明市梅列区徐碧街道重化社区 | 2015年 |
| 412 | 三明市梅列区洋溪镇饱饭坑村 | 2018年 |
| 413 | 三明市三元区岩前镇乌龙村 | 2004年 |
| 414 | 三明市三元区莘口镇西际村 | 2004年 |
| 415 | 三明市三元区莘口镇楼源村 | 2005年 |
| 416 | 三明市三元区城东乡台江村 | 2005年 |
| 417 | 三明市三元区中村乡张坑村 | 2015年 |
| 418 | 三明市三元区富兴堡街道富文社区 | 2015年 |
| 419 | 三明市永安市大湖镇岭干村 | 2005年 |
