根据《海南警察学院(筹)2024年考核招聘工作人员公告》要求,现将考核成绩公示如下:
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 综合成绩 | 岗位排名 |
| 1 | 法学专业教师岗 (拟招聘8人) | 侯方 | 91.74 | 1 |
| 2 | 黄文超 | 90.90 | 2 | |
| 3 | 李明璗 | 87.82 | 3 | |
| 4 | 宋丽 | 83.34 | 4 | |
| 5 | 贾小静 | 75.96 | 5 | |
| 6 | 哲学专业教师岗 (拟招聘2人) | 施诚刚 | 91.60 | 1 |
| 7 | 穆凯代斯·太力艾提 | 76.56 | 2 | |
| 8 | 心理学专业教师岗 (拟招聘2人) | 吴娜 | 73.92 | 1 |
| 9 | 侦查学、边防管理专业教师岗(拟招聘14人)
| 张忠倩 | 92.44 | 1 |
| 10 | 顾琮钰 | 91.04 | 2 | |
| 11 | 周珊 | 86.70 | 3 | |
| 12 | 张雯雯 | 86.24 | 4 | |
| 13 | 陈智 | 84.51 | 5 | |
| 14 | 赵慧洁 | 84.22 | 6 | |
| 15 | 滕健为 | 81.86 | 7 | |
| 16 | 任建新 | 81.10 | 8 | |
| 17 | 王田 | 81.02 | 9 | |
| 18 | 高崇然 | 80.04 | 10 | |
| 19 | 李拢威 | 79.12 | 11 | |
| 20 | 王四号 | 78.72 | 12 | |
| 21 | 孟俊啸 | 78.52 | 13 | |
| 22 | 朱尧仁 | 78.02 | 14 | |
| 23 | 秦伟 | 77.82 | 15 | |
| 24 | 吴英桃 | 77.40 | 16 | |
| 25 | 孙唯钧 | 77.22 | 17 | |
| 26 | 文多 | 77.08 | 18 | |
| 27 | 陈显婷 | 75.72 | 19 | |
| 28 | 陈明秀 | 75.54 | 20 | |
| 29 | 夏童 | 74.84 | 21 | |
| 30 | 陈凡 | 68.68 | 22 | |
| 31 | 网络安全与执法专业教师岗(拟招聘7人) | 李静 | 92.06 | 1 |
| 32 | 宫海梅 | 89.50 | 2 | |
| 33 | 符思政 | 84.08 | 3 | |
| 34 | 刘茜 | 80.47 | 4 | |
| 35 | 刘栩诵 | 78.24 | 5 | |
| 36 | 邱名怡 | 75.98 | 6 | |
| 37 | 张凯钧 | 73.70 | 7 | |
| 38 | 刘凯 | 67.74 | 8 | |
| 39 |
警务实战专业教师岗 (拟招聘4人)
| 李卓翰 | 83.46 | 1 |
| 40 | 李雪野 | 79.32 | 2 | |
| 41 | 王帅 | 79.18 | 3 | |
| 42 | 邢志 | 77.39 | 4 | |
| 43 | 张锋亮 | 77.34 | 5 | |
| 44 | 谭婷婷 | 76.72 | 6 | |
| 45 | 韩学民 | 74.66 | 7 | |
| 46 | 黎田田 | 71.34 | 8 | |
| 47 | 张帅 | 67.78 | 9 | |
| 48 | 刘羽婷 | 67.38 | 10 | |
| 49 | 康语宸 | 66.68 | 11 | |
| 50 | 魏泽琦 | 64.66 | 12 | |
| 51 | 李若鑫 | 64.64 | 13 | |
| 52 | 王震 | 63.18 | 14 | |
| 53 | 户俊钧 | 62.38 | 15 | |
| 54 | 王金辉 | 62.04 | 16 | |
| 55 | 张桐 | 61.22 | 17 | |
| 56 | 赵山威 | 60.72 | 18 | |
| 57 | 刘向立 | 60.60 | 19 | |
| 58 | 刘畅 | 60.36 | 20 | |
| 59 | 吴义楠 | 60.26 | 21 | |
| 60 | 钟庆德 | 60.14 | 22 | |
| 61 | 杨玉莹 | 60.06 | 23 | |
| 62 | 赵金海 | 59.32 | 24 | |
| 63 | 杨争光 | 59.08 | 25 | |
| 64 | 刘明凯 | 59.00 | 26 | |
| 65 | 姜瀚普 | 58.88 | 27 | |
| 66 | 谢芳耀 | 58.88 | 28 | |
| 67 | 周同鑫 | 58.56 | 29 | |
| 68 | 郭旨京 | 57.82 | 30 | |
| 69 | 刘振江 | 57.50 | 31 | |
| 70 | 冯慧 | 56.94 | 32 | |
| 71 | 史旭东 | 55.80 | 33 | |
| 72 | 成恳 | 54.32 | 34 | |
| 73 | 王绥隆 | 53.94 | 35 | |
| 74 | 窦树江 | 53.88 | 36 | |
| 75 | 林粤 | 53.76 | 37 | |
| 76 | 王魏棚 | 53.28 | 38 | |
| 77 | 黎州临 | 53.24 | 39 | |
| 78 | 李浩坤 | 50.48 | 40 | |
| 79 | 徐日蔚 | 6.00 | 41 |
公示时间:2024年7月9日-7月11日。
如有异议,请将情况反映至学院组织人事处,联系电话:0898-65857169。
2024年7月8日
近期,陕西省韩城市公安局侦查一起敲诈勒索案件。犯罪嫌疑人冒用...