2021年贵州省公安机关
面向公安院校公安专业毕业生考试录用
公务员拟录用人员名单公示
根据《关于印发<2021年度贵州省公安机关面向公安院校公安专业毕业生考试录用公务员工作实施方案>的通知》(黔组通〔2021〕5号)的有关规定,经笔试、资格审查、面试、体检、体能测评、考察、职位选择等程序,现将2021年度贵州省公安机关面向公安院校公安专业毕业生考试录用公务员拟录用人员进行公示,名单详见附件。
公示期为5个工作日,从2021年12月31日至2022年1月7日。若有异议,请与贵州省公安考录办联系。
联系电话:0851-85904036
监督电话:0851-85904822
附件:拟录用人员名单(275人)
贵州省公安厅政治部
2021年12月31日
| 拟录用人员名单(275人) | ||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 2021010048 | 杨祥淞 |
| 2 | 2021010036 | 王唯西 |
| 3 | 2021010008 | 陈佳黛 |
| 4 | 2021010050 | 袁飞宇 |
| 5 | 2021010017 | 李连宏 |
| 6 | 2021010027 | 罗奕康 |
| 7 | 2021010012 | 代志鸿 |
| 8 | 2021010059 | 郑浩融 |
| 9 | 2021010049 | 尹智鹏 |
| 10 | 2021010063 | 邹俊杰 |
| 11 | 2021010057 | 张紫翌 |
| 12 | 2021010051 | 张宏林 |
| 13 | 2021010018 | 李明洋 |
| 14 | 2021010024 | 刘彬妍 |
| 15 | 2021010034 | 汪玉岷 |
| 16 | 2021010022 | 李思雨 |
| 17 | 2021010029 | 牛博涵 |
| 18 | 2021010032 | 石雪瑶 |
| 19 | 2021010041 | 谢欣言 |
| 20 | 2021010039 | 吴泰霖 |
| 21 | 2021010025 | 卢若松 |
| 22 | 2021010054 | 张莉苑 |
| 23 | 2021010047 | 杨童鑫 |
| 24 | 2021010026 | 罗伟 |
| 25 | 2021010013 | 杜白九龙 |
| 26 | 2021010035 | 王金睿 |
| 27 | 2021010033 | 孙赛 |
| 28 | 2021010045 | 杨石芮菁 |
| 29 | 2021010016 | 靳雁芯 |
| 30 | 2021010020 | 李权 |
| 31 | 2021010010 | 陈晓乐 |
| 32 | 2021010030 | 潘京宇 |
| 33 | 2021010055 | 张瑶 |
| 34 | 2021010021 | 李石颖 |
| 35 | 2021010043 | 杨超越 |
| 36 | 2021010019 | 李清耀 |
| 37 | 2021010061 | 朱显麒 |
| 38 | 2021010001 | 白玉 |
| 39 | 2021010005 | 车煜梓 |
| 40 | 2021010006 | 陈柏全 |
| 41 | 2021010031 | 彭翔 |
| 42 | 2021010002 | 曹婕 |
| 43 | 2021010046 | 杨桐瀹 |
| 44 | 2021010007 | 陈高望 |
| 45 | 2021010058 | 赵冬丽 |
| 46 | 2021010052 | 张加豪 |
| 47 | 2021010004 | 常鸿建 |
| 48 | 2021010044 | 杨林卫 |
| 49 | 2021010009 | 陈万里 |
| 50 | 2021010038 | 吴岱昆 |
| 51 | 2021010028 | 罗张鸿 |
| 52 | 2021010015 | 金颖松 |
| 53 | 2021010037 | 魏胜 |
| 54 | 2021010011 | 崔桐 |
| 55 | 2021010056 | 张之熠 |
| 56 | 2021020030 | 梁爱强 |
| 57 | 2021020051 | 徐贤政 |
| 58 | 2021020034 | 蒲印龙 |
| 59 | 2021020058 | 赵大钦 |
| 60 | 2021020027 | 李豪 |
| 61 | 2021020002 | 曹刘洋 |
| 62 | 2021020054 | 杨烈 |
| 63 | 2021020019 | 侯良筑 |
| 64 | 2021020007 | 陈又维 |
| 65 | 2021020014 | 付玉奇 |
| 66 | 2021020005 | 陈涛 |
| 67 | 2021020022 | 黄永发 |
| 68 | 2021020003 | 陈博文 |
| 69 | 2021020018 | 何炫 |
| 70 | 2021020017 | 郭淳 |
| 71 | 2021020031 | 令狐霖 |
| 72 | 2021020046 | 王森林 |
| 73 | 2021020008 | 陈治安 |
| 74 | 2021020006 | 陈雪域 |
| 75 | 2021020056 | 杨宇婷 |
| 76 | 2021020035 | 秦万政 |
| 77 | 2021020045 | 王娣 |
| 78 | 2021020023 | 姜思如 |
| 79 | 2021020057 | 尹龙庭 |
| 80 | 2021020049 | 吴波涛 |
| 81 | 2021020025 | 况芊芊 |
| 82 | 2021020004 | 陈佳驹 |
| 83 | 2021020013 | 付豪豪 |
| 84 | 2021020048 | 韦鉴洵 |
| 85 | 2021020021 | 黄西 |
| 86 | 2021020052 | 徐扬 |
| 87 | 2021020028 | 李明钊 |
| 88 | 2021020042 | 涂林聪 |
| 89 | 2021020039 | 宋一嵚 |
| 90 | 2021020024 | 金泽中 |
| 91 | 2021020050 | 夏冕 |
| 92 | 2021020033 | 聂扬 |
| 93 | 2021020040 | 覃瑞 |
| 94 | 2021020036 | 任骏襄 |
| 95 | 2021020044 | 王布波 |
| 96 | 2021020015 | 甘乐 |
| 97 | 2021020012 | 范誉丹 |
| 98 | 2021020038 | 石卫卫 |
| 99 | 2021020016 | 苟林杰 |
| 100 | 2021020055 | 杨孟锟 |
| 101 | 2021020037 | 申昆仑 |
| 102 | 2021020011 | 邓小浪 |
| 103 | 2021020020 | 胡钦楗 |
| 104 | 2021020043 | 万文芳卉 |
| 105 | 2021020032 | 刘定林 |
| 106 | 2021020041 | 谭巡 |
| 107 | 2021020059 | 赵旭 |
| 108 | 2021020026 | 赖龙飞 |
| 109 | 2021020001 | 安孟 |
| 110 | 2021020009 | 崔旺 |
| 111 | 2021020010 | 代靖原 |
| 112 | 2021030004 | 高枫 |
| 113 | 2021030015 | 喻鹏程 |
| 114 | 2021030003 | 陈雪佳 |
| 115 | 2021030007 | 刘晓晓 |
| 116 | 2021030005 | 江鑫 |
| 117 | 2021030011 | 田仁俊 |
| 118 | 2021030002 | 陈春钢 |
| 119 | 2021030006 | 李文竹 |
| 120 | 2021030013 | 韦庄 |
| 121 | 2021030008 | 刘延昌 |
| 122 | 2021030010 | 闵浩 |
| 123 | 2021030012 | 汪余知 |
| 124 | 2021030001 | 岑特 |
| 125 | 2021040004 | 黄伟钰 |
| 126 | 2021040021 | 吴章模 |
| 127 | 2021040013 | 潘靖东 |
| 128 | 2021040003 | 胡耀匀 |
| 129 | 2021040022 | 谢清 |
| 130 | 2021040010 | 刘乃武 |
| 131 | 2021040033 | 郑光毅 |
| 132 | 2021040008 | 刘东岘 |
| 133 | 2021040009 | 刘佳 |
| 134 | 2021040017 | 王远卓 |
| 135 | 2021040026 | 杨巍 |
| 136 | 2021040001 | 曾婉婉 |
| 137 | 2021040014 | 佘星霖 |
| 138 | 2021040007 | 李睿 |
| 139 | 2021040012 | 马乔木 |
| 140 | 2021040015 | 宋仙林 |
| 141 | 2021040025 | 杨万宝 |
| 142 | 2021040011 | 龙海洋 |
| 143 | 2021040018 | 卫荣熔 |
| 144 | 2021040020 | 吴胜华 |
| 145 | 2021040005 | 蒋是岐 |
| 146 | 2021040031 | 张涛 |
| 147 | 2021040006 | 李行 |
| 148 | 2021040030 | 姚茂祺 |
| 149 | 2021040029 | 姚本鑫 |
| 150 | 2021040016 | 万江 |
| 151 | 2021040024 | 杨宁光 |
| 152 | 2021040019 | 吴翠鑫 |
| 153 | 2021040023 | 杨凯凯 |
| 154 | 2021040028 | 杨子珑 |
| 155 | 2021040035 | 周宗豪 |
| 156 | 2021040034 | 周佛林 |
| 157 | 2021050005 | 唐甜 |
| 158 | 2021050007 | 吴红君 |
| 159 | 2021050008 | 赵鹏 |
| 160 | 2021050001 | 何太蔚 |
| 161 | 2021050002 | 贺蕾 |
| 162 | 2021050004 | 李迪航 |
| 163 | 2021050003 | 胡垚垚 |
| 164 | 2021050006 | 王子旭 |
| 165 | 2021060015 | 贾星阳 |
| 166 | 2021060041 | 吴禹 |
| 167 | 2021060037 | 王胜 |
| 168 | 2021060030 | 彭虎 |
| 169 | 2021060003 | 陈西格 |
| 170 | 2021060032 | 唐尧 |
| 171 | 2021060033 | 王贝茹 |
| 172 | 2021060035 | 王浩 |
| 173 | 2021060039 | 文卿宇 |
| 174 | 2021060051 | 赵绍君 |
| 175 | 2021060014 | 黄晟崧 |
| 176 | 2021060050 | 赵淼 |
| 177 | 2021060044 | 杨浩 |
| 178 | 2021060010 | 郭家麟 |
| 179 | 2021060031 | 彭佑全 |
| 180 | 2021060047 | 杨涛 |
| 181 | 2021060029 | 马体 |
| 182 | 2021060025 | 禄三毛 |
| 183 | 2021060021 | 李旭 |
| 184 | 2021060023 | 刘昊 |
| 185 | 2021260016 | 蒋元林 |
| 186 | 2021060004 | 陈应乾 |
| 187 | 2021060052 | 周礼冬 |
| 188 | 2021060024 | 卢凤宇 |
| 189 | 2021060020 | 李雄 |
| 190 | 2021060026 | 罗春城 |
| 191 | 2021060001 | 安超 |
| 192 | 2021060008 | 管豪 |
| 193 | 2021060053 | 周理艳 |
| 194 | 2021060040 | 吴菁 |
| 195 | 2021060027 | 罗勋 |
| 196 | 2021060042 | 谢森鹏 |
| 197 | 2021060006 | 程卫 |
| 198 | 2021060054 | 周扬 |
| 199 | 2021060034 | 王晨旭 |
| 200 | 2021060036 | 王江 |
| 201 | 2021060048 | 臧天俊 |
| 202 | 2021060049 | 张良 |
| 203 | 2021060028 | 罗钊 |
| 204 | 2021060019 | 李法磊 |
| 205 | 2021060022 | 刘成彬 |
| 206 | 2021060043 | 熊亚平 |
| 207 | 2021060007 | 冯奕中 |
| 208 | 2021060013 | 胡富林 |
| 209 | 2021060011 | 何琳 |
| 210 | 2021060005 | 程行 |
| 211 | 2021060009 | 管伦 |
| 212 | 2021060046 | 杨棋棋 |
| 213 | 2021060018 | 黎仕杰 |
| 214 | 2021060038 | 韦智铧 |
| 215 | 2021070005 | 易晓航 |
| 216 | 2021070003 | 张昆 |
| 217 | 2021070009 | 马耀宇 |
| 218 | 2021070012 | 李佳雯 |
| 219 | 2021070004 | 袁贵雄 |
| 220 | 2021070008 | 陶建辉 |
| 221 | 2021070019 | 董彦君 |
| 222 | 2021070018 | 付瑶 |
| 223 | 2021070010 | 刘洋洋 |
| 224 | 2021070006 | 杨梦楠 |
| 225 | 2021070001 | 邹华南 |
| 226 | 2021070002 | 郑毓雷 |
| 227 | 2021070017 | 何毅 |
| 228 | 2021070020 | 陈昊天 |
| 229 | 2021070016 | 胡金铭 |
| 230 | 2021070007 | 肖元 |
| 231 | 2021070011 | 刘然 |
| 232 | 2021080038 | 杜磊磊 |
| 233 | 2021080020 | 冉飞 |
| 234 | 2021080031 | 黎旭东 |
| 235 | 2021080021 | 欧阳羿昕 |
| 236 | 2021080027 | 刘家乐 |
| 237 | 2021080034 | 黄博文 |
| 238 | 2021080042 | 曾鑫 |
| 239 | 2021080024 | 路杨 |
| 240 | 2021080029 | 李依然 |
| 241 | 2021080036 | 何洁源 |
| 242 | 2021080001 | 张兴 |
| 243 | 2021080040 | 陈长武 |
| 244 | 2021080026 | 刘涛 |
| 245 | 2021080012 | 田茂泽 |
| 246 | 2021080004 | 杨娟 |
| 247 | 2021080003 | 杨虓 |
| 248 | 2021080030 | 李静 |
| 249 | 2021080013 | 田发坤 |
| 250 | 2021080022 | 梅广 |
| 251 | 2021080018 | 佘超 |
| 252 | 2021080023 | 罗泽鑫 |
| 253 | 2021080039 | 程奡 |
| 254 | 2021080041 | 陈彪 |
| 255 | 2021080043 | 白安超 |
| 256 | 2021080011 | 王腾 |
| 257 | 2021080044 | 安俊杰 |
| 258 | 2021080008 | 文略 |
| 259 | 2021080037 | 杜阡喜 |
| 260 | 2021080015 | 覃桔林 |
| 261 | 2021080016 | 宋山川 |
| 262 | 2021080009 | 王郅杰 |
| 263 | 2021080006 | 杨登杰 |
| 264 | 2021080007 | 杨昌林 |
| 265 | 2021080017 | 舒淇 |
| 266 | 2021080033 | 黄飞 |
| 267 | 2021080035 | 何子恒 |
| 268 | 2021080025 | 龙威 |
| 269 | 2021080032 | 黄少波 |
| 270 | 2021090005 | 张江 |
| 271 | 2021090003 | 穆富飞 |
| 272 | 2021090004 | 石廷钰 |
| 273 | 2021090002 | 梅斌智 |
| 274 | 2021090006 | 邹婷 |
| 275 | 2021090001 | 曾永江 |
近期,陕西省韩城市公安局侦查一起敲诈勒索案件。犯罪嫌疑人冒用...