| 2021年中央司法警官学院在贵州省招生面试、体检、体能测试合格名单 (按姓氏拼音首字母排序) | |||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 面试体检体能测试结果 |
| 1 | 215201****0198 | 陈宏彬 | 合格 |
| 2 | 215226****0924 | 陈泓睿 | 合格 |
| 3 | 215202****0704 | 陈妙妙 | 合格 |
| 4 | 215203****0585 | 陈杨 | 合格 |
| 5 | 215206****2556 | 陈屹然 | 合格 |
| 6 | 215223****3006 | 陈正建 | 合格 |
| 7 | 215203****0473 | 程泽琛 | 合格 |
| 8 | 215227****0958 | 丁宏志 | 合格 |
| 9 | 215201****3790 | 杜金阳 | 合格 |
| 10 | 215205****0254 | 樊永祥 | 合格 |
| 11 | 215202****0780 | 封铃响 | 合格 |
| 12 | 215203****0116 | 冯贝伽 | 合格 |
| 13 | 215203****1188 | 付朝明 | 合格 |
| 14 | 215201****2392 | 付韵宇 | 合格 |
| 15 | 215205****8796 | 郭威 | 合格 |
| 16 | 215205****4803 | 郭子涵 | 合格 |
| 17 | 215205****9231 | 韩知运 | 合格 |
| 18 | 215204****0160 | 何方路 | 合格 |
| 19 | 215203****0585 | 何科学 | 合格 |
| 20 | 215205****5037 | 何璇 | 合格 |
| 21 | 215206****1058 | 何屹立 | 合格 |
| 22 | 215202****0001 | 胡菲菲 | 合格 |
| 23 | 215206****0268 | 胡浩 | 合格 |
| 24 | 215206****1280 | 胡宗航 | 合格 |
| 25 | 215205****3569 | 黄杰 | 合格 |
| 26 | 215227****1390 | 黄可玉 | 合格 |
| 27 | 215205****4905 | 黄扬智 | 合格 |
| 28 | 215226****0562 | 姜在鉨 | 合格 |
| 29 | 215201****0287 | 康曦月 | 合格 |
| 30 | 215202****2826 | 孔德龙 | 合格 |
| 31 | 215226****0759 | 匡妮 | 合格 |
| 32 | 215204****1699 | 赖波 | 合格 |
| 33 | 215227****2162 | 兰山 | 合格 |
| 34 | 215205****0145 | 黎宇航 | 合格 |
| 35 | 215201****0048 | 李崇志 | 合格 |
| 36 | 215206****3136 | 李广 | 合格 |
| 37 | 215204****0354 | 李国航 | 合格 |
| 38 | 215203****7173 | 李海宾 | 合格 |
| 39 | 215227****2928 | 李继超 | 合格 |
| 40 | 215223****8470 | 李润知 | 合格 |
| 41 | 215201****1115 | 李胜瑜 | 合格 |
| 42 | 215203****0131 | 李文豪 | 合格 |
| 43 | 215205****0837 | 李永洁 | 合格 |
| 44 | 215223****1210 | 梁芳硕 | 合格 |
| 45 | 215223****1486 | 林苗苗 | 合格 |
| 46 | 215203****1124 | 令狐佳佳 | 合格 |
| 47 | 215226****2281 | 刘炳成 | 合格 |
| 48 | 215202****1906 | 刘德州 | 合格 |
| 49 | 215205****7020 | 刘凯 | 合格 |
| 50 | 215205****0924 | 刘坤 | 合格 |
| 51 | 215227****2526 | 刘俐均 | 合格 |
| 52 | 215223****2276 | 刘洋 | 合格 |
| 53 | 215203****0726 | 刘雨锟 | 合格 |
| 54 | 215206****1670 | 龙俊 | 合格 |
| 55 | 215226****0484 | 龙潭 | 合格 |
| 56 | 215206****2362 | 龙秀权 | 合格 |
| 57 | 215203****0497 | 卢豪 | 合格 |
| 58 | 215202****4121 | 卢林汇智 | 合格 |
| 59 | 215201****1254 | 罗晶晶 | 合格 |
| 60 | 215223****3342 | 罗中杨 | 合格 |
| 61 | 215204****5510 | 吕天力 | 合格 |
| 62 | 215206****0933 | 马小洪 | 合格 |
| 63 | 215203****0859 | 毛成骏 | 合格 |
| 64 | 215227****0389 | 莫从体 | 合格 |
| 65 | 215203****0775 | 穆仁镤 | 合格 |
| 66 | 215226****1273 | 潘宏朔 | 合格 |
| 67 | 215203****3154 | 彭福松 | 合格 |
| 68 | 215201****0103 | 彭骏 | 合格 |
| 69 | 215223****5900 | 沙洲璇 | 合格 |
| 70 | 215201****2510 | 沈梦迪 | 合格 |
| 71 | 215226****0578 | 沈钰蟾 | 合格 |
| 72 | 215206****1247 | 史茂林 | 合格 |
| 73 | 215205****8704 | 宋博宇 | 合格 |
| 74 | 215206****2534 | 宋跃 | 合格 |
| 75 | 215205****5455 | 苏乾 | 合格 |
| 76 | 215227****0439 | 孙彬浩 | 合格 |
| 77 | 215205****6869 | 孙楠 | 合格 |
| 78 | 215206****0445 | 谭振坤 | 合格 |
| 79 | 215201****0435 | 谭政林 | 合格 |
| 80 | 215205****0339 | 唐奎 | 合格 |
| 81 | 215203****0772 | 唐盈 | 合格 |
| 82 | 215206****3229 | 田甜 | 合格 |
| 83 | 215206****0505 | 田小龙 | 合格 |
| 84 | 215202****4133 | 田政立 | 合格 |
| 85 | 215203****1376 | 万德俊 | 合格 |
| 86 | 215205****9348 | 王建博 | 合格 |
| 87 | 215203****0168 | 王龙念 | 合格 |
| 88 | 215205****1675 | 王启运 | 合格 |
| 89 | 215202****1728 | 王青松 | 合格 |
| 90 | 215201****2518 | 王杨鹏宇 | 合格 |
| 91 | 215205****0228 | 王猷强 | 合格 |
| 92 | 215202****4768 | 王重瑾 | 合格 |
| 93 | 215203****2632 | 魏天宇 | 合格 |
| 94 | 215203****0094 | 吴朝蕊 | 合格 |
| 95 | 215205****2187 | 吴富标 | 合格 |
| 96 | 215205****1202 | 吴佳兴 | 合格 |
| 97 | 215205****9279 | 吴俊成 | 合格 |
| 98 | 215201****1063 | 吴小雨 | 合格 |
| 99 | 215205****1876 | 武龙 | 合格 |
| 100 | 215203****0732 | 鲜冰濠 | 合格 |
| 101 | 215205****9039 | 谢杲洪 | 合格 |
| 102 | 215206****0324 | 谢广源 | 合格 |
| 103 | 215201****1720 | 谢佳宏 | 合格 |
| 104 | 215226****1265 | 熊星云 | 合格 |
| 105 | 215202****1106 | 杨碧江 | 合格 |
| 106 | 215226****0978 | 杨代琪 | 合格 |
| 107 | 215203****1322 | 杨洪松 | 合格 |
| 108 | 215202****4091 | 杨济玮 | 合格 |
| 109 | 215226****4975 | 杨家顺 | 合格 |
| 110 | 215227****2205 | 杨嘉鹏 | 合格 |
| 111 | 215223****4924 | 杨连瑞 | 合格 |
| 112 | 215202****0024 | 杨三运 | 合格 |
| 113 | 215226****0041 | 杨昇 | 合格 |
| 114 | 215206****0842 | 杨伟荣 | 合格 |
| 115 | 215202****0747 | 杨兴奎 | 合格 |
| 116 | 215223****1879 | 杨炫懋 | 合格 |
| 117 | 215203****0704 | 杨缘琦 | 合格 |
| 118 | 215226****0296 | 杨宗全 | 合格 |
| 119 | 215201****2063 | 姚颜璟 | 合格 |
| 120 | 215223****3394 | 叶文龙 | 合格 |
| 121 | 215227****0152 | 余成杨 | 合格 |
| 122 | 215205****9095 | 喻刚宇 | 合格 |
| 123 | 215201****0961 | 袁晓 | 合格 |
| 124 | 215205****2201 | 岳峻峰 | 合格 |
| 125 | 215203****0654 | 张庆宇 | 合格 |
| 126 | 215202****0383 | 张斯毓 | 合格 |
| 127 | 215201****0831 | 张太平 | 合格 |
| 128 | 215202****0521 | 张文晶 | 合格 |
| 129 | 215201****2173 | 张馨元 | 合格 |
| 130 | 215202****0525 | 张银伟 | 合格 |
| 131 | 215201****2871 | 张智轩 | 合格 |
| 132 | 215227****2369 | 赵维 | 合格 |
| 133 | 215203****0522 | 赵紫萱 | 合格 |
| 134 | 215201****3900 | 郑智泽 | 合格 |
| 135 | 215204****0076 | 钟健 | 合格 |
| 136 | 215226****5185 | 周成 | 合格 |
| 137 | 215226****0113 | 周星亮 | 合格 |
| 138 | 215203****3358 | 周学华 | 合格 |
| 139 | 215202****7413 | 朱虎 | 合格 |
| 140 | 215201****1115 | 朱远震 | 合格 |
| 141 | 215206****1412 | 朱智威 | 合格 |
近期,陕西省韩城市公安局侦查一起敲诈勒索案件。犯罪嫌疑人冒用...